开云网页版登录入口【FT-SS7H】高量程电导率TDS盐度测定仪是针对高盐、高浑浊、工业复杂水质量身打造的多功能水质监测设备,打破传统检测仪器量程受限、抗干扰弱的短板,一站式完成水体电导率、含盐量、TDS溶解性固体含量三项参数同步检测。
设备采用高精度传感检测原理,搭载智能算法与全自动温度补偿系统,能够抵御野外复杂环境、工业废水杂质干扰,有效降低检测误差,保障不同温度、不同水质环境下的数据一致性。设备兼容性强,广泛适用于海水水产养殖、工业污水排污监测、循环水处理、水土生态监测、盐碱水质调研等各类高盐水质场景。

主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独的一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
扫码加微信