FT-DBS05 地表水水质监测设备是一款专注于地表水监测的专业设备,在生态环境保护与水资源管理领域发挥着重要作用。它能全面捕捉水体关键状态信息,为水质评估提供可靠支持。
该设备可覆盖地表水核心水质指标,同时支持多参数传感器扩展,能根据不同监测需求灵活配置,适配多样化应用场景。无论是自然河流、湖泊水库,还是城市景观水体等,都能实现精准监测。
设备采用灵活设计,各监测探头可独立更换、即插即用,安装方式简单,即使在空间有限的场合也能顺利部署。其外壳采用特殊材料制成,抗腐蚀性能强,能适应野外复杂环境,保障长期稳定运行。
设备可完整记录历史监测数据与报警信息,支持数据导出与跨平台传输。通过标准通讯协议,能与各类控制设备、监控平台无缝对接,实现监测数据实时共享,打破信息孤岛。
作为符合国家相关标准的国产设备,FT-DBS05 广泛应用于水环境监测、水污染防治等工作,为环保部门、水务机构等提供科学的数据,助力及时发现水质异常、落实治理措施,守护水资源生态安全。

一、产品介绍
在线水质分析仪是一种能够在线监测水质溶解氧、PH、浊度、电导率、水温的仪器,能够快速、准确的记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,可以根据不同的需求和应用进行组合配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议,方便用户自由通讯,可与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接并传输数据。
二、产品特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
三、传感器参数
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 带温补 |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
扫码加微信